Адміністрація Годеч
Код Годеч | SFO09 |
---|---|
Поштовий індекс Годеч | 2240 |
Контактна інформація Годеч
Телефон Годеч | Недоступні |
---|---|
E-mail Годеч | Недоступні |
Інтернет Годеч | www.bulgaria.domino.bg/godech |
Свідоцтво про народження Годеч, Свідоцтво про смерть Годеч |
демографія Годеч
Кількість жителів Годеч | 5.375 жителями |
---|---|
Щільність населення Годеч | 14,3 /км² |
географія Годеч
Географічні координати Годеч | Широта: 43.02, Довгота: 23.05 43° 1′ 12″ Північно-, 23° 3′ 0″ Схід |
---|---|
Область Годеч | 37.468 га 374,68 км² |
Висота над рівнем моря Годеч | 711 m |
Клімат Годеч | Морський клімат (Кеппен клімату класифікації: Cfb) |
Відстань Годеч
Мапа і план Годеч
зона Годеч
Місцевий час Годеч | |
---|---|
Часовий пояс Годеч | UTC +2:00 (Europe/Sofia) Літній час UTC +3:00 Зимовий час UTC +2:00 |
Погода Годеч
Схід та захід Годеч
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
26 Червень | 04:50 - 12:30 - 20:11 | 04:14 - 20:46 | 03:29 - 21:32 | 02:32 - 22:29 |
27 Червень | 04:50 - 12:30 - 20:11 | 04:15 - 20:46 | 03:29 - 21:32 | 02:32 - 22:29 |
28 Червень | 04:51 - 12:31 - 20:11 | 04:15 - 20:46 | 03:30 - 21:32 | 02:33 - 22:28 |
29 Червень | 04:51 - 12:31 - 20:11 | 04:16 - 20:46 | 03:30 - 21:32 | 02:34 - 22:28 |
30 Червень | 04:52 - 12:31 - 20:11 | 04:16 - 20:46 | 03:31 - 21:31 | 02:35 - 22:28 |
1 Липень | 04:52 - 12:31 - 20:10 | 04:17 - 20:45 | 03:31 - 21:31 | 02:35 - 22:27 |
2 Липень | 04:53 - 12:31 - 20:10 | 04:18 - 20:45 | 03:32 - 21:31 | 02:36 - 22:27 |
Готель Годеч
![]() | Dragoman Hotel Dragoman Newly built in 2012, Dragoman Hotel features free outdoor seasonal pool, the à-la-carte Green World restaurant serving Bulgarian cuisine, a lobby bar with a TV, and free Wi-Fi in all areas... Читати далі | від € 30 |
More Готелі » |
Найближчі Годеч
Petrov Krst 10.3 км | Petrovski Krŭst 10.3 км | Petrov Krŭst 10.3 км |
Golyem Chepan 10.3 км | Chepŭn 10.3 км | Chepan 10.3 км |
Chepan Planina 10.3 км | Golem Cepan 10.3 км | Petrokhanski Prokhod 10.4 км |
Petrokhan Pass 10.4 км | Berkovski 10.4 км | Klisurski 10.4 км |
Ginski 10.4 км | Petro-Han 10.4 км | Tri Ushi 12.2 км |
Koznitsa 13.5 км | Ponor 13.6 км | Chavni Kamŭk 14 км |
Meka Tsrev 14 км | Zabŭrge 14.9 км | Zabrđe 14.9 км |
Golyam Kom 16.3 км | Kom 16.3 км | Todorini Kukli 17.5 км |
Gora Todorinikukli 17.5 км | Prokhod Komski 18.4 км | Sŭrbenitsa 19 км |
Sŭrbezhtsa 19 км | Serbniza 19 км | Srebŭrna Glava 19.6 км |
Атомна електростанція
Атомна електрическа централа Козлодуй 99.7 км |
Сторінка Годеч
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Годеч /5 (2012-04-24 01:00:00) |