Адміністрація Джохор-Бару
Поштовий індекс Джохор-Бару | 79xxx–81x |
---|
демографія Джохор-Бару
Кількість жителів Джохор-Бару | 1.386.569 жителями |
---|---|
Щільність населення Джохор-Бару | 3.715,6 /км² |
географія Джохор-Бару
Географічні координати Джохор-Бару | Широта: 1.45556, Довгота: 103.761 1° 27′ 20″ Північно-, 103° 45′ 40″ Схід |
---|---|
Область Джохор-Бару | 37.318 га 373,18 км² |
Висота над рівнем моря Джохор-Бару | 10 m |
Клімат Джохор-Бару | клімат тропічних лісів (Кеппен клімату класифікації: Af) |
Відстань Джохор-Бару
Субанг-Джая 300 км найближчого | Куала-Лумпур 297 км | Кланг 311 км найближчого |
Іпох 460 км найближчого | Seberang Perai 572 км найближчого | Джорджтаун 583 км найближчого |
Кучинг 734 км найближчого | Шах-Алам 307 км найближчого | Серембан 247 км найближчого |
Петалінг-Джая 302 км найближчого | Iskandar Puteri 14 км найближчого | Кота-Бару 547 км найближчого |
Мапа і план Джохор-Бару
Найближчі міста і села Джохор-Бару
Iskandar Puteri 13.7 км | Pasir Gudang 14.4 км | Gelang Patah 19.8 км |
зона Джохор-Бару
Місцевий час Джохор-Бару | |
---|---|
Часовий пояс Джохор-Бару | UTC +8:00 (Asia/Kuala_Lumpur) літній і зимовий час не відрізняється від стандартного часу |
Погода Джохор-Бару
Схід та захід Джохор-Бару
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
31 Березень | 01:05 - 07:09 - 13:12 | 00:44 - 13:33 | 00:20 - 13:57 | 23:56 - 14:21 |
1 Квітень | 01:04 - 07:08 - 13:12 | 00:44 - 13:33 | 00:20 - 13:57 | 23:56 - 14:21 |
2 Квітень | 01:04 - 07:08 - 13:12 | 00:43 - 13:33 | 00:19 - 13:57 | 23:55 - 14:21 |
3 Квітень | 01:04 - 07:08 - 13:12 | 00:43 - 13:32 | 00:19 - 13:57 | 23:55 - 14:21 |
4 Квітень | 01:03 - 07:07 - 13:11 | 00:43 - 13:32 | 00:19 - 13:56 | 23:54 - 14:20 |
5 Квітень | 01:03 - 07:07 - 13:11 | 00:42 - 13:32 | 00:18 - 13:56 | 23:54 - 14:20 |
6 Квітень | 01:03 - 07:07 - 13:11 | 00:42 - 13:32 | 00:18 - 13:56 | 23:54 - 14:20 |
Готель Джохор-Бару
![]() | The Puteri Pacific Johor Bahru Johor Bahru Overlooking the Straits of Johor, this hotel boasts 3 restaurants and an outdoor pool. Situated in the shopping and commercial district, it also houses a spa and a fitness centre... Читати далі | від MYR 180 |
![]() | Dragon Inn Premium Hotel Johor Bahru Johor Bahru Dragon Inn Premium Hotel is located along Jalan Meldrum, a walking street in Johor Bahru’s city centre. It offers air-conditioned rooms with satellite TV. Wi-Fi is free throughout the hotel... Читати далі | від MYR 92 |
![]() | J A Residence Hotel Johor Bahru Located at the heart of the central business district, J A Residence Hotel is a short walking distance from Johor Bahru Train Station and several shopping outlets. It provides free Wi-Fi in public areas... Читати далі | від MYR 150 |
![]() | Citrus Johor Bahru Johor Bahru Citrus Johor Bahru offers affordable and well-appointed rooms in Johor Bahru's Central Business District. It is within walking distance of City Square shopping mall and offers free Wi-Fi... Читати далі | від MYR 116 |
![]() | AmanSari Hotel City Centre Johor Bahru AmanSari Hotel City Centre is located in Johor Bahru, a 5-minute walk from City Square Shopping Centre. It offers a 24-hour front desk and free parking facilities. All rooms come with air conditioning... Читати далі | від MYR 123 |
More Готелі » |
Найближчі Джохор-Бару
Сторінка Джохор-Бару
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Джохор-Бару /5 (2022-01-25 09:48:14) |