Адміністрація Brecksville
Код Brecksville (FIPS) | 3908364 |
---|---|
Поштовий індекс Brecksville | 44141 |
Контактна інформація Brecksville
Поштова адреса Brecksville | 9069 BRECKSVILLE RD BRECKSVILLE OH 44141 United States |
---|---|
Телефон Brecksville | Недоступні |
E-mail Brecksville | Недоступні |
Інтернет Brecksville | Недоступні |
Інша інформація | Cities and Towns in the United States : Brecksville |
Свідоцтво про народження Brecksville, Свідоцтво про смерть Brecksville |
демографія Brecksville
Кількість жителів Brecksville | 13.656 жителями |
---|---|
Щільність населення Brecksville | 268,1 /км² |
географія Brecksville
Географічні координати Brecksville | Широта: 41.3072, Довгота: -81.6199 41° 18′ 26″ Північно-, 81° 37′ 12″ Захід |
---|---|
Область Brecksville | 5.093 га 50,93 км² |
Висота над рівнем моря Brecksville | 272 m |
Клімат Brecksville | клімат помірно холодний з рівномірним зволоженням (жарко) (Кеппен клімату класифікації: Dfa) |
Відстань Brecksville
Нью-Йорк 649 км | Лос-Анджелес 3315 км | Чикаго 508 км |
Houston 1785 км | Philadelphia 566 км | Фінікс 2811 км |
San Antonio 2016 км | Сан-Дієго 3268 км | Dallas 1642 км |
Сан-Хосе 3460 км | Джексонвілл 1221 км | Індіанаполіс 419 км найближчого |
Мапа і план Brecksville
Найближчі міста і села Brecksville
Broadview Heights 5.1 км | Independence 8.2 км | Valley View 8.3 км |
Richfield 8.5 км | Northfield 8.6 км | Walton Hills 8.8 км |
Seven Hills 9.3 км | Peninsula 9.9 км | Macedonia 9.9 км |
North Royalton 10.5 км | Boston Heights 11.2 км | Bedford 11.7 км |
зона Brecksville
Місцевий час Brecksville | |
---|---|
Часовий пояс Brecksville | UTC -5:00 (America/New_York) Літній час UTC -4:00 Зимовий час UTC -5:00 |
Погода Brecksville
Схід та захід Brecksville
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
29 Березень | 12:13 - 18:31 - 00:48 | 11:45 - 01:16 | 11:13 - 01:49 | 10:39 - 03:22 |
30 Березень | 13:11 - 19:30 - 01:49 | 12:44 - 02:17 | 12:11 - 02:50 | 11:37 - 03:24 |
31 Березень | 13:10 - 19:30 - 01:50 | 12:42 - 02:18 | 12:09 - 02:51 | 11:35 - 03:25 |
1 Квітень | 13:08 - 19:30 - 01:51 | 12:40 - 02:19 | 12:07 - 02:52 | 11:33 - 03:26 |
2 Квітень | 13:06 - 19:29 - 01:52 | 12:39 - 02:20 | 12:05 - 02:53 | 11:31 - 03:28 |
3 Квітень | 13:05 - 19:29 - 01:53 | 12:37 - 02:21 | 12:04 - 02:55 | 11:29 - 03:29 |
4 Квітень | 13:03 - 19:29 - 01:55 | 12:35 - 02:22 | 12:02 - 02:56 | 11:27 - 03:30 |
Готель Brecksville
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Cleveland-Richfield Brecksville Offering daily hot breakfast and an indoor pool, Holiday Inn Express Hotel & Suites Cleveland-Richfield is located in Richfield, Ohio. Free Wi-Fi access is available. Cable TV, air conditioning and a private bathroom are included in each room... Читати далі | від $US 91 |
![]() | Motel 6 Richfield Richfield This Richfield, Ohio motel is located just a short drive off Interstate 80. Wi-Fi access is available. A flat-screen cable TV and air conditioning are included in each room at Motel 6 Richfield... Читати далі | від $US 40 |
![]() | Hampton Inn Richfield Richfield Located 3 miles from Cuyahoga Valley National Park, Hampton Inn Richfield features an indoor pool. Guest rooms at this Ohio hotel offer free Wi-Fi and flat-screen cable TVs... Читати далі | від $US 84 |
![]() | Super 8 Motel - Richfield Richfield Located less than 1 mile off both Interstate 80 and Interstate 77, this motel boasts a heated indoor pool and a hot tub. Boston Mills/Brandywine Skiing is 10 minutes’ drive away... Читати далі | від $US 57 |
![]() | Days Inn and Suites Richfield Richfield Boasting an atrium with an indoor pool, outdoor pool, golf putting course and more, Days Inn and Suites Richfield is located in Richfield, Ohio. Free Wi-Fi access is available... Читати далі | від $US 85 |
More Готелі » |
Найближчі Brecksville
Атомна електростанція
Perry Nuclear Generating Station 67.8 км | Beaver Valley Nuclear Power Station 125.7 км | Davis–Besse Nuclear Power Station 126.5 км |
Сторінка Brecksville
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Brecksville /5 (2018-01-01 01:00:00) |