Адміністрація Marble Cliff
Код Marble Cliff (FIPS) | 3947474 |
---|---|
Поштовий індекс Marble Cliff | 43212 |
Контактна інформація Marble Cliff
Поштова адреса Marble Cliff | 1600 FERNWOOD AVE COLUMBUS OH 43212 United States |
---|---|
Телефон Marble Cliff | Недоступні |
E-mail Marble Cliff | Недоступні |
Інтернет Marble Cliff | Недоступні |
Інша інформація | Cities and Towns in the United States : Marble Cliff |
Свідоцтво про народження Marble Cliff, Свідоцтво про смерть Marble Cliff |
демографія Marble Cliff
Кількість жителів Marble Cliff | 646 жителями |
---|---|
Щільність населення Marble Cliff | 936,2 /км² |
географія Marble Cliff
Географічні координати Marble Cliff | Широта: 39.9856, Довгота: -83.0613 39° 59′ 8″ Північно-, 83° 3′ 41″ Захід |
---|---|
Область Marble Cliff | 69 га 0,69 км² |
Висота над рівнем моря Marble Cliff | 239 m |
Клімат Marble Cliff | клімат помірно теплий з рівномірним зволоженням (жарко) (Кеппен клімату класифікації: Cfa) |
Відстань Marble Cliff
Нью-Йорк 778 км | Лос-Анджелес 3190 км | Чикаго 440 км |
Houston 1596 км | Philadelphia 676 км | Фінікс 2672 км |
San Antonio 1832 км | Сан-Дієго 3135 км | Dallas 1463 км |
Сан-Хосе 3357 км | Джексонвілл 1082 км | Індіанаполіс 265 км найближчого |
Мапа і план Marble Cliff
Найближчі міста і села Marble Cliff
Grandview Heights 1.9 км | Valleyview 2.6 км | Upper Arlington 4.7 км |
Columbus 6.5 км | Hilliard 9.5 км | Urbancrest 9.6 км |
Riverlea 11 км | Bexley 11.1 км | Worthington 12.9 км |
Grove City 13.2 км | Minerva Park 14.4 км | Whitehall 15.2 км |
зона Marble Cliff
Місцевий час Marble Cliff | |
---|---|
Часовий пояс Marble Cliff | UTC -5:00 (America/New_York) Літній час UTC -4:00 Зимовий час UTC -5:00 |
Погода Marble Cliff
Схід та захід Marble Cliff
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
2 Квітень | 13:13 - 19:35 - 01:57 | 12:46 - 02:25 | 12:13 - 02:57 | 11:40 - 03:30 |
3 Квітень | 13:12 - 19:35 - 01:58 | 12:44 - 02:26 | 12:12 - 02:58 | 11:38 - 03:32 |
4 Квітень | 13:10 - 19:35 - 01:59 | 12:43 - 02:27 | 12:10 - 02:59 | 11:36 - 03:33 |
5 Квітень | 13:08 - 19:34 - 02:00 | 12:41 - 02:28 | 12:08 - 03:00 | 11:34 - 03:34 |
6 Квітень | 13:07 - 19:34 - 02:01 | 12:39 - 02:29 | 12:07 - 03:01 | 11:33 - 03:35 |
7 Квітень | 13:05 - 19:34 - 02:02 | 12:38 - 02:30 | 12:05 - 03:03 | 11:31 - 03:37 |
8 Квітень | 13:04 - 19:33 - 02:03 | 12:36 - 02:31 | 12:03 - 03:04 | 11:29 - 03:38 |
Готель Marble Cliff
![]() | Homewood Suites by Hilton - Columbus/OSU, OH Upper Arlington This hotel features an indoor swimming pool and an on-site 24-hour market with food and drinks. The Ohio State University is 2 miles away... Читати далі | від $US 125 |
![]() | SpringHill Suites by Marriott Columbus OSU Columbus Located adjacent to Ohio State University and the Battelle Memorial Institute, this hotel offers a daily breakfast buffet. Spacious guest studios offer flat-screen TVs and free Wi-Fi... Читати далі | від $US 116 |
![]() | Econo Lodge Columbus Columbus This hotel is less than 5 miles from the Columbus Convention Center and the COSI Science Museum. The hotel offers a continental breakfast, free Wi-Fi and free on-site parking... Читати далі | від $US 55 |
![]() | Knights Inn Columbus Downtown Columbus This Knights Inn is located in downtown Columbus and is a 5-minute drive to the Columbus Convention Center. This pet-friendly motel offers free Wi-Fi and a continental breakfast... Читати далі | від $US 42 |
![]() | Travelodge Columbus Columbus This hotel is located in Ohio and is 2 miles from downtown Columbus. This hotel features free parking and free Wi-Fi in every room. Rooms at the Travelodge Columbus include a microwave and refrigerator... Читати далі | від $US 48 |
More Готелі » |
Найближчі Marble Cliff
Сторінка Marble Cliff
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Marble Cliff /5 (2018-01-01 01:00:00) |