Адміністрація Spring City
Код Spring City (FIPS) | 4272920 |
---|---|
Поштовий індекс Spring City | 19475 |
Контактна інформація Spring City
Поштова адреса Spring City | 224 NEW STREET SPRING CITY PA 19475 United States |
---|---|
Телефон Spring City | Недоступні |
E-mail Spring City | Недоступні |
Інтернет Spring City | Недоступні |
Інша інформація | Cities and Towns in the United States : Spring City |
Свідоцтво про народження Spring City, Свідоцтво про смерть Spring City |
демографія Spring City
Кількість жителів Spring City | 3.305 жителями |
---|---|
Щільність населення Spring City | 1.551,6 /км² |
географія Spring City
Географічні координати Spring City | Широта: 40.1769, Довгота: -75.5465 40° 10′ 37″ Північно-, 75° 32′ 47″ Захід |
---|---|
Область Spring City | 213 га 2,13 км² |
Висота над рівнем моря Spring City | 43 m |
Клімат Spring City | клімат помірно теплий з рівномірним зволоженням (жарко) (Кеппен клімату класифікації: Cfa) |
Відстань Spring City
Нью-Йорк 147 км | Лос-Анджелес 3829 км | Чикаго 1035 км |
Houston 2140 км | Philadelphia 40 км найближчого | Фінікс 3311 км |
San Antonio 2404 км | Сан-Дієго 3775 км | Dallas 2063 км |
Сан-Хосе 3985 км | Джексонвілл 1228 км | Індіанаполіс 905 км |
Мапа і план Spring City
Найближчі міста і села Spring City
Royersford 1.2 км | Phoenixville 5.1 км | Trappe 6.5 км |
Collegeville 7.7 км | Schwenksville 11.3 км | Pottstown 11.6 км |
Malvern 16.2 км | Norristown 18.6 км | Green Lane 18.9 км |
Boyertown 18.9 км | Bridgeport 19.1 км |
зона Spring City
Місцевий час Spring City | |
---|---|
Часовий пояс Spring City | UTC -5:00 (America/New_York) Літній час UTC -4:00 Зимовий час UTC -5:00 |
Погода Spring City
Схід та захід Spring City
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
2 Квітень | 12:43 - 19:05 - 01:27 | 12:16 - 01:55 | 11:43 - 02:27 | 11:10 - 03:01 |
3 Квітень | 12:41 - 19:05 - 01:28 | 12:14 - 01:56 | 11:41 - 02:28 | 11:08 - 03:02 |
4 Квітень | 12:40 - 19:05 - 01:29 | 12:12 - 01:57 | 11:40 - 02:29 | 11:06 - 03:03 |
5 Квітень | 12:38 - 19:04 - 01:30 | 12:11 - 01:58 | 11:38 - 02:31 | 11:04 - 03:05 |
6 Квітень | 12:37 - 19:04 - 01:31 | 12:09 - 01:59 | 11:36 - 02:32 | 11:02 - 03:06 |
7 Квітень | 12:35 - 19:04 - 01:32 | 12:07 - 02:00 | 11:34 - 02:33 | 11:00 - 03:07 |
8 Квітень | 12:33 - 19:03 - 01:33 | 12:06 - 02:01 | 11:33 - 02:34 | 10:58 - 03:08 |
Готель Spring City
![]() | Staybridge Suites Philadelphia Valley Forge 422 Royersford This all-suite hotel in Royersford, Pennsylvania offers a fully equipped kitchen and flat-screen TV in every suite. Route 422, corporate offices and the Philadelphia Premium Outlet Mall are nearby... Читати далі | від $US 99 |
![]() | Holiday Inn Express and Suites Limerick-Pottstown Limerick This Limerick hotel offers free Wi-Fi and rooms equipped with a microwave and refrigerator. Shopping at Philadelphia Premium Outlets is just 2 miles away... Читати далі | від $US 92 |
![]() | Hampton Inn Limerick Limerick Located in Limerick, Pennsylvania, this hotel is 15 miles from the King of Prussia Mall. Facilities include an indoor pool, hot tub, and free Wi-Fi access. A 32-inch flat-screen cable TV is featured in every guest room at the Hampton Inn Limerick... Читати далі | від $US 89 |
![]() | Courtyard Philadelphia Valley Forge Collegeville Collegeville Minutes from Valley Forge National Park, this hotel features an indoor pool and an on-site bistro and bar. The 24-hour Market offers light snacks and beverages... Читати далі | від $US 87 |
![]() | Days Inn Pottstown Pottstown This motel features an outdoor pool, a gym and spacious rooms with a 32-inch flat-screen cable TV with HBO. Sycamore Ridge Golf Course is a 15-minute drive from Days Inn Pottstown. A microwave, fridge and coffee maker are included in the rooms... Читати далі | від $US 69 |
More Готелі » |
Найближчі Spring City
Атомна електростанція
Limerick Generating Station 6.5 км | Peach Bottom Nuclear Generating Station 77.2 км | Hope Creek Nuclear Generating Station 78.9 км |
Сторінка Spring City
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Spring City /5 (2018-01-01 01:00:00) |