Адміністрація Coventry
Код Coventry (FIPS) | 4418640 |
---|---|
Поштовий індекс Coventry | 02816 |
Мер Coventry | Gary P. Cote |
Контактна інформація Coventry
Поштова адреса Coventry | 1670 Flat River Rd. Coventry RI 02816 United States |
---|---|
Телефон Coventry | ()401) 821-6400 Міжнародний: +1 401-821-6400 |
Факс Coventry | ()401) 822-9132 Міжнародний: +1 401-822-9132 |
E-mail Coventry | [email protected] |
Інтернет Coventry | www.town.coventry.ri.us |
Інша інформація | Cities and Towns in the United States : Coventry |
Свідоцтво про народження Coventry, Свідоцтво про смерть Coventry |
демографія Coventry
Кількість жителів Coventry | 35.014 жителями |
---|---|
Щільність населення Coventry | 216,8 /км² |
географія Coventry
Географічні координати Coventry | Широта: 41.6939, Довгота: -71.5958 41° 41′ 38″ Північно-, 71° 35′ 45″ Захід |
---|---|
Область Coventry | 16.150 га 161,50 км² |
Висота над рівнем моря Coventry | 129 m |
Клімат Coventry | Морський клімат (Кеппен клімату класифікації: Cfb) |
Відстань Coventry
Нью-Йорк 227 км найближчого | Лос-Анджелес 4150 км | Чикаго 1334 км |
Houston 2513 км | Philadelphia 352 км | Фінікс 3647 км |
San Antonio 2775 км | Сан-Дієго 4104 км | Dallas 2429 км |
Сан-Хосе 4281 км | Джексонвілл 1553 км | Індіанаполіс 1244 км |
Мапа і план Coventry
Найближчі міста і села Coventry
West Warwick 6.6 км | West Greenwich 9 км | Scituate 10.2 км |
East Greenwich 11.2 км | Cranston 12.5 км | Exeter 14.5 км |
Warwick 14.6 км | Foster 15.8 км | Johnston 17 км |
North Kingstown 17.3 км | Sterling 18.4 км |
Міста-побратими, міста-побратими Coventry
зона Coventry
Місцевий час Coventry | |
---|---|
Часовий пояс Coventry | UTC -5:00 (America/New_York) Літній час UTC -4:00 Зимовий час UTC -5:00 |
Погода Coventry
Схід та захід Coventry
день | Схід та захід | Сутінки | Астрономічні сутінки | Навігаційні сутінки |
---|---|---|---|---|
17 Квітень | 12:02 - 18:45 - 01:29 | 11:33 - 01:58 | 10:58 - 02:33 | 10:21 - 03:10 |
18 Квітень | 12:00 - 18:45 - 01:30 | 11:31 - 01:59 | 10:56 - 02:34 | 10:19 - 03:12 |
19 Квітень | 11:59 - 18:45 - 01:31 | 11:30 - 02:00 | 10:54 - 02:36 | 10:17 - 03:13 |
20 Квітень | 11:57 - 18:45 - 01:32 | 11:28 - 02:01 | 10:53 - 02:37 | 10:15 - 03:15 |
21 Квітень | 11:56 - 18:45 - 01:33 | 11:26 - 02:03 | 10:51 - 02:38 | 10:13 - 03:16 |
22 Квітень | 11:54 - 18:44 - 01:34 | 11:25 - 02:04 | 10:49 - 02:40 | 10:11 - 03:18 |
23 Квітень | 11:53 - 18:44 - 01:36 | 11:23 - 02:05 | 10:47 - 02:41 | 10:09 - 03:19 |
Готель Coventry
![]() | Residence Inn Providence Coventry Spring Lake Located 25 minutes from Brown University and downtown Providence, Rhode Island, this hotel features an indoor pool, jacuzzi, and rooms with free Wi-Fi and kitchenettes... Читати далі | від $US 130 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Coventry Coventry Offering an indoor pool and a fitness centre, La Quinta Inn & Suites Coventry is located in Coventry, Rhode Island and is a short drive from the beach. Free Wi-Fi access is available... Читати далі | від $US 69 |
![]() | Super 8 West Greenwich West Greenwich The West Greenwich Super 8 is located less than 5 miles from Lake Tiogue and Stepping Stone Ranch is 10 miles away. The hotel serves guests a continental breakfast of cereal, juice and other options each morning... Читати далі | від $US 49 |
![]() | Best Western West Greenwich Inn West Greenwich This West Greenwich hotel off Interstate 95 offers spacious rooms with free Wi-Fi and a cable TV with HBO channels. It features an indoor pool and is 3.2 miles from Coventry Pines Country Club... Читати далі | від $US 69 |
![]() | Hampton Inn Coventry-Warwick Area Coventry Near motorway I-95, within driving distance of historic Warwick, this hotel in Coventry, Rhode Island offers free shuttle service within a 7-mile (11 km) radius and an indoor pool... Читати далі | від $US 84 |
More Готелі » |
Найближчі Coventry
Атомна електростанція
Millstone Nuclear Power Plant 63.9 км | Pilgrim Nuclear Power Station 89 км | Vermont Yankee Nuclear Power Plant 142.5 км |
Сторінка Coventry
Пряме посилання | |
---|---|
DB-City.com | Coventry /5 (2018-01-01 01:00:00) |